- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2012-02-17 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 430200000097063 | 组织机构代码 | 58899275-9 | |
| 统一信用代码 | 914302115889927592 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914302115889927592 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2012-02-17至2032-02-16 | 核准日期 | 2016-04-21 | |
| 登记机关 | 株洲市天元区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区长江南路88号 | |||
| 经营范围 |
铁路机车车辆配件制造、销售、维修;软件开发;矿产品(不含煤炭和石油)和普通机械设备、机电产品销售;电子电器产品的开发、销售、维修。
|
|||